Nestled in a picturesque landscape, this 87-acre farm boasts prime building sites that offer beautiful views of the Harpeth River valley. As you explore the property, you'll discover three preliminary soil sites that are ready for your dream home. The combination of sprawling pastures and woods creates a breathtaking backdrop. The property is partially fenced with a small barn, offering opportunities for animal lovers. With endless possibilities, this farm is ready to be transformed into your own personal paradise. Located in a highly desirable and convenient area. Only 20 mins to downtown Franklin, 35 mins to Nashville, and half hour to the airport.
Ask Dan a Question
Monthly Payment | $64,651.83 |
Total Principal & Interest | $15,516,439.12 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $64,651.83 | $50,301.88 | $14,349.95 | $7,980,650.05 |
2 | $64,651.83 | $50,211.59 | $14,440.24 | $7,966,209.81 |
3 | $64,651.83 | $50,120.74 | $14,531.09 | $7,951,678.71 |
4 | $64,651.83 | $50,029.31 | $14,622.52 | $7,937,056.19 |
5 | $64,651.83 | $49,937.31 | $14,714.52 | $7,922,341.68 |
6 | $64,651.83 | $49,844.73 | $14,807.10 | $7,907,534.58 |
7 | $64,651.83 | $49,751.57 | $14,900.26 | $7,892,634.32 |
8 | $64,651.83 | $49,657.82 | $14,994.01 | $7,877,640.32 |
9 | $64,651.83 | $49,563.49 | $15,088.34 | $7,862,551.97 |
10 | $64,651.83 | $49,468.56 | $15,183.27 | $7,847,368.70 |
11 | $64,651.83 | $49,373.03 | $15,278.80 | $7,832,089.90 |
12 | $64,651.83 | $49,276.90 | $15,374.93 | $7,816,714.97 |
13 | $64,651.83 | $49,180.17 | $15,471.66 | $7,801,243.30 |
14 | $64,651.83 | $49,082.82 | $15,569.01 | $7,785,674.30 |
15 | $64,651.83 | $48,984.87 | $15,666.96 | $7,770,007.33 |
16 | $64,651.83 | $48,886.30 | $15,765.53 | $7,754,241.80 |
17 | $64,651.83 | $48,787.10 | $15,864.73 | $7,738,377.08 |
18 | $64,651.83 | $48,687.29 | $15,964.54 | $7,722,412.54 |
19 | $64,651.83 | $48,586.85 | $16,064.98 | $7,706,347.55 |
20 | $64,651.83 | $48,485.77 | $16,166.06 | $7,690,181.49 |
21 | $64,651.83 | $48,384.06 | $16,267.77 | $7,673,913.72 |
22 | $64,651.83 | $48,281.71 | $16,370.12 | $7,657,543.60 |
23 | $64,651.83 | $48,178.71 | $16,473.12 | $7,641,070.48 |
24 | $64,651.83 | $48,075.07 | $16,576.76 | $7,624,493.72 |
25 | $64,651.83 | $47,970.77 | $16,681.06 | $7,607,812.66 |
26 | $64,651.83 | $47,865.82 | $16,786.01 | $7,591,026.65 |
27 | $64,651.83 | $47,760.21 | $16,891.62 | $7,574,135.03 |
28 | $64,651.83 | $47,653.93 | $16,997.90 | $7,557,137.14 |
29 | $64,651.83 | $47,546.99 | $17,104.84 | $7,540,032.29 |
30 | $64,651.83 | $47,439.37 | $17,212.46 | $7,522,819.84 |
31 | $64,651.83 | $47,331.07 | $17,320.75 | $7,505,499.08 |
32 | $64,651.83 | $47,222.10 | $17,429.73 | $7,488,069.35 |
33 | $64,651.83 | $47,112.44 | $17,539.39 | $7,470,529.96 |
34 | $64,651.83 | $47,002.08 | $17,649.75 | $7,452,880.21 |
35 | $64,651.83 | $46,891.04 | $17,760.79 | $7,435,119.42 |
36 | $64,651.83 | $46,779.29 | $17,872.54 | $7,417,246.88 |
37 | $64,651.83 | $46,666.84 | $17,984.98 | $7,399,261.90 |
38 | $64,651.83 | $46,553.69 | $18,098.14 | $7,381,163.76 |
39 | $64,651.83 | $46,439.82 | $18,212.01 | $7,362,951.75 |
40 | $64,651.83 | $46,325.24 | $18,326.59 | $7,344,625.16 |
41 | $64,651.83 | $46,209.93 | $18,441.90 | $7,326,183.26 |
42 | $64,651.83 | $46,093.90 | $18,557.93 | $7,307,625.33 |
43 | $64,651.83 | $45,977.14 | $18,674.69 | $7,288,950.65 |
44 | $64,651.83 | $45,859.65 | $18,792.18 | $7,270,158.47 |
45 | $64,651.83 | $45,741.41 | $18,910.42 | $7,251,248.05 |
46 | $64,651.83 | $45,622.44 | $19,029.39 | $7,232,218.66 |
47 | $64,651.83 | $45,502.71 | $19,149.12 | $7,213,069.54 |
48 | $64,651.83 | $45,382.23 | $19,269.60 | $7,193,799.93 |
49 | $64,651.83 | $45,260.99 | $19,390.84 | $7,174,409.10 |
50 | $64,651.83 | $45,138.99 | $19,512.84 | $7,154,896.26 |
51 | $64,651.83 | $45,016.22 | $19,635.61 | $7,135,260.65 |
52 | $64,651.83 | $44,892.68 | $19,759.15 | $7,115,501.50 |
53 | $64,651.83 | $44,768.36 | $19,883.47 | $7,095,618.04 |
54 | $64,651.83 | $44,643.26 | $20,008.57 | $7,075,609.47 |
55 | $64,651.83 | $44,517.38 | $20,134.45 | $7,055,475.02 |
56 | $64,651.83 | $44,390.70 | $20,261.13 | $7,035,213.88 |
57 | $64,651.83 | $44,263.22 | $20,388.61 | $7,014,825.27 |
58 | $64,651.83 | $44,134.94 | $20,516.89 | $6,994,308.39 |
59 | $64,651.83 | $44,005.86 | $20,645.97 | $6,973,662.41 |
60 | $64,651.83 | $43,875.96 | $20,775.87 | $6,952,886.54 |
61 | $64,651.83 | $43,745.24 | $20,906.59 | $6,931,979.96 |
62 | $64,651.83 | $43,613.71 | $21,038.12 | $6,910,941.84 |
63 | $64,651.83 | $43,481.34 | $21,170.49 | $6,889,771.35 |
64 | $64,651.83 | $43,348.14 | $21,303.68 | $6,868,467.66 |
65 | $64,651.83 | $43,214.11 | $21,437.72 | $6,847,029.94 |
66 | $64,651.83 | $43,079.23 | $21,572.60 | $6,825,457.34 |
67 | $64,651.83 | $42,943.50 | $21,708.33 | $6,803,749.02 |
68 | $64,651.83 | $42,806.92 | $21,844.91 | $6,781,904.11 |
69 | $64,651.83 | $42,669.48 | $21,982.35 | $6,759,921.76 |
70 | $64,651.83 | $42,531.17 | $22,120.66 | $6,737,801.10 |
71 | $64,651.83 | $42,392.00 | $22,259.83 | $6,715,541.27 |
72 | $64,651.83 | $42,251.95 | $22,399.88 | $6,693,141.39 |
73 | $64,651.83 | $42,111.01 | $22,540.82 | $6,670,600.57 |
74 | $64,651.83 | $41,969.20 | $22,682.63 | $6,647,917.94 |
75 | $64,651.83 | $41,826.48 | $22,825.35 | $6,625,092.59 |
76 | $64,651.83 | $41,682.87 | $22,968.96 | $6,602,123.64 |
77 | $64,651.83 | $41,538.36 | $23,113.47 | $6,579,010.17 |
78 | $64,651.83 | $41,392.94 | $23,258.89 | $6,555,751.28 |
79 | $64,651.83 | $41,246.60 | $23,405.23 | $6,532,346.05 |
80 | $64,651.83 | $41,099.34 | $23,552.49 | $6,508,793.57 |
81 | $64,651.83 | $40,951.16 | $23,700.67 | $6,485,092.90 |
82 | $64,651.83 | $40,802.04 | $23,849.79 | $6,461,243.11 |
83 | $64,651.83 | $40,651.99 | $23,999.84 | $6,437,243.27 |
84 | $64,651.83 | $40,500.99 | $24,150.84 | $6,413,092.43 |
85 | $64,651.83 | $40,349.04 | $24,302.79 | $6,388,789.64 |
86 | $64,651.83 | $40,196.13 | $24,455.69 | $6,364,333.94 |
87 | $64,651.83 | $40,042.27 | $24,609.56 | $6,339,724.38 |
88 | $64,651.83 | $39,887.43 | $24,764.40 | $6,314,959.98 |
89 | $64,651.83 | $39,731.62 | $24,920.21 | $6,290,039.78 |
90 | $64,651.83 | $39,574.83 | $25,077.00 | $6,264,962.78 |
91 | $64,651.83 | $39,417.06 | $25,234.77 | $6,239,728.01 |
92 | $64,651.83 | $39,258.29 | $25,393.54 | $6,214,334.47 |
93 | $64,651.83 | $39,098.52 | $25,553.31 | $6,188,781.16 |
94 | $64,651.83 | $38,937.75 | $25,714.08 | $6,163,067.08 |
95 | $64,651.83 | $38,775.96 | $25,875.87 | $6,137,191.21 |
96 | $64,651.83 | $38,613.16 | $26,038.67 | $6,111,152.54 |
97 | $64,651.83 | $38,449.33 | $26,202.49 | $6,084,950.05 |
98 | $64,651.83 | $38,284.48 | $26,367.35 | $6,058,582.69 |
99 | $64,651.83 | $38,118.58 | $26,533.25 | $6,032,049.45 |
100 | $64,651.83 | $37,951.64 | $26,700.19 | $6,005,349.26 |
101 | $64,651.83 | $37,783.66 | $26,868.17 | $5,978,481.09 |
102 | $64,651.83 | $37,614.61 | $27,037.22 | $5,951,443.87 |
103 | $64,651.83 | $37,444.50 | $27,207.33 | $5,924,236.54 |
104 | $64,651.83 | $37,273.32 | $27,378.51 | $5,896,858.03 |
105 | $64,651.83 | $37,101.07 | $27,550.76 | $5,869,307.27 |
106 | $64,651.83 | $36,927.72 | $27,724.10 | $5,841,583.16 |
107 | $64,651.83 | $36,753.29 | $27,898.54 | $5,813,684.63 |
108 | $64,651.83 | $36,577.77 | $28,074.06 | $5,785,610.56 |
109 | $64,651.83 | $36,401.13 | $28,250.70 | $5,757,359.87 |
110 | $64,651.83 | $36,223.39 | $28,428.44 | $5,728,931.43 |
111 | $64,651.83 | $36,044.53 | $28,607.30 | $5,700,324.12 |
112 | $64,651.83 | $35,864.54 | $28,787.29 | $5,671,536.83 |
113 | $64,651.83 | $35,683.42 | $28,968.41 | $5,642,568.42 |
114 | $64,651.83 | $35,501.16 | $29,150.67 | $5,613,417.75 |
115 | $64,651.83 | $35,317.75 | $29,334.08 | $5,584,083.68 |
116 | $64,651.83 | $35,133.19 | $29,518.64 | $5,554,565.04 |
117 | $64,651.83 | $34,947.47 | $29,704.36 | $5,524,860.68 |
118 | $64,651.83 | $34,760.58 | $29,891.25 | $5,494,969.43 |
119 | $64,651.83 | $34,572.52 | $30,079.31 | $5,464,890.12 |
120 | $64,651.83 | $34,383.27 | $30,268.56 | $5,434,621.56 |
121 | $64,651.83 | $34,192.83 | $30,459.00 | $5,404,162.56 |
122 | $64,651.83 | $34,001.19 | $30,650.64 | $5,373,511.92 |
123 | $64,651.83 | $33,808.35 | $30,843.48 | $5,342,668.43 |
124 | $64,651.83 | $33,614.29 | $31,037.54 | $5,311,630.89 |
125 | $64,651.83 | $33,419.01 | $31,232.82 | $5,280,398.07 |
126 | $64,651.83 | $33,222.50 | $31,429.33 | $5,248,968.75 |
127 | $64,651.83 | $33,024.76 | $31,627.07 | $5,217,341.68 |
128 | $64,651.83 | $32,825.77 | $31,826.05 | $5,185,515.62 |
129 | $64,651.83 | $32,625.54 | $32,026.29 | $5,153,489.33 |
130 | $64,651.83 | $32,424.04 | $32,227.79 | $5,121,261.54 |
131 | $64,651.83 | $32,221.27 | $32,430.56 | $5,088,830.98 |
132 | $64,651.83 | $32,017.23 | $32,634.60 | $5,056,196.38 |
133 | $64,651.83 | $31,811.90 | $32,839.93 | $5,023,356.45 |
134 | $64,651.83 | $31,605.28 | $33,046.55 | $4,990,309.90 |
135 | $64,651.83 | $31,397.37 | $33,254.46 | $4,957,055.44 |
136 | $64,651.83 | $31,188.14 | $33,463.69 | $4,923,591.75 |
137 | $64,651.83 | $30,977.60 | $33,674.23 | $4,889,917.52 |
138 | $64,651.83 | $30,765.73 | $33,886.10 | $4,856,031.42 |
139 | $64,651.83 | $30,552.53 | $34,099.30 | $4,821,932.12 |
140 | $64,651.83 | $30,337.99 | $34,313.84 | $4,787,618.28 |
141 | $64,651.83 | $30,122.10 | $34,529.73 | $4,753,088.55 |
142 | $64,651.83 | $29,904.85 | $34,746.98 | $4,718,341.57 |
143 | $64,651.83 | $29,686.23 | $34,965.60 | $4,683,375.97 |
144 | $64,651.83 | $29,466.24 | $35,185.59 | $4,648,190.38 |
145 | $64,651.83 | $29,244.86 | $35,406.97 | $4,612,783.42 |
146 | $64,651.83 | $29,022.10 | $35,629.73 | $4,577,153.69 |
147 | $64,651.83 | $28,797.93 | $35,853.90 | $4,541,299.78 |
148 | $64,651.83 | $28,572.34 | $36,079.49 | $4,505,220.30 |
149 | $64,651.83 | $28,345.34 | $36,306.49 | $4,468,913.81 |
150 | $64,651.83 | $28,116.92 | $36,534.91 | $4,432,378.90 |
151 | $64,651.83 | $27,887.05 | $36,764.78 | $4,395,614.12 |
152 | $64,651.83 | $27,655.74 | $36,996.09 | $4,358,618.03 |
153 | $64,651.83 | $27,422.97 | $37,228.86 | $4,321,389.17 |
154 | $64,651.83 | $27,188.74 | $37,463.09 | $4,283,926.08 |
155 | $64,651.83 | $26,953.03 | $37,698.79 | $4,246,227.28 |
156 | $64,651.83 | $26,715.85 | $37,935.98 | $4,208,291.30 |
157 | $64,651.83 | $26,477.17 | $38,174.66 | $4,170,116.64 |
158 | $64,651.83 | $26,236.98 | $38,414.85 | $4,131,701.79 |
159 | $64,651.83 | $25,995.29 | $38,656.54 | $4,093,045.25 |
160 | $64,651.83 | $25,752.08 | $38,899.75 | $4,054,145.50 |
161 | $64,651.83 | $25,507.33 | $39,144.50 | $4,015,001.00 |
162 | $64,651.83 | $25,261.05 | $39,390.78 | $3,975,610.22 |
163 | $64,651.83 | $25,013.21 | $39,638.62 | $3,935,971.61 |
164 | $64,651.83 | $24,763.82 | $39,888.01 | $3,896,083.60 |
165 | $64,651.83 | $24,512.86 | $40,138.97 | $3,855,944.63 |
166 | $64,651.83 | $24,260.32 | $40,391.51 | $3,815,553.12 |
167 | $64,651.83 | $24,006.19 | $40,645.64 | $3,774,907.47 |
168 | $64,651.83 | $23,750.46 | $40,901.37 | $3,734,006.10 |
169 | $64,651.83 | $23,493.12 | $41,158.71 | $3,692,847.40 |
170 | $64,651.83 | $23,234.16 | $41,417.66 | $3,651,429.73 |
171 | $64,651.83 | $22,973.58 | $41,678.25 | $3,609,751.48 |
172 | $64,651.83 | $22,711.35 | $41,940.48 | $3,567,811.00 |
173 | $64,651.83 | $22,447.48 | $42,204.35 | $3,525,606.65 |
174 | $64,651.83 | $22,181.94 | $42,469.89 | $3,483,136.76 |
175 | $64,651.83 | $21,914.74 | $42,737.09 | $3,440,399.67 |
176 | $64,651.83 | $21,645.85 | $43,005.98 | $3,397,393.69 |
177 | $64,651.83 | $21,375.27 | $43,276.56 | $3,354,117.13 |
178 | $64,651.83 | $21,102.99 | $43,548.84 | $3,310,568.28 |
179 | $64,651.83 | $20,828.99 | $43,822.84 | $3,266,745.45 |
180 | $64,651.83 | $20,553.27 | $44,098.56 | $3,222,646.89 |
181 | $64,651.83 | $20,275.82 | $44,376.01 | $3,178,270.88 |
182 | $64,651.83 | $19,996.62 | $44,655.21 | $3,133,615.67 |
183 | $64,651.83 | $19,715.67 | $44,936.16 | $3,088,679.51 |
184 | $64,651.83 | $19,432.94 | $45,218.89 | $3,043,460.62 |
185 | $64,651.83 | $19,148.44 | $45,503.39 | $2,997,957.23 |
186 | $64,651.83 | $18,862.15 | $45,789.68 | $2,952,167.55 |
187 | $64,651.83 | $18,574.05 | $46,077.78 | $2,906,089.77 |
188 | $64,651.83 | $18,284.15 | $46,367.68 | $2,859,722.09 |
189 | $64,651.83 | $17,992.42 | $46,659.41 | $2,813,062.68 |
190 | $64,651.83 | $17,698.85 | $46,952.98 | $2,766,109.70 |
191 | $64,651.83 | $17,403.44 | $47,248.39 | $2,718,861.31 |
192 | $64,651.83 | $17,106.17 | $47,545.66 | $2,671,315.65 |
193 | $64,651.83 | $16,807.03 | $47,844.80 | $2,623,470.85 |
194 | $64,651.83 | $16,506.00 | $48,145.83 | $2,575,325.02 |
195 | $64,651.83 | $16,203.09 | $48,448.74 | $2,526,876.28 |
196 | $64,651.83 | $15,898.26 | $48,753.57 | $2,478,122.71 |
197 | $64,651.83 | $15,591.52 | $49,060.31 | $2,429,062.41 |
198 | $64,651.83 | $15,282.85 | $49,368.98 | $2,379,693.43 |
199 | $64,651.83 | $14,972.24 | $49,679.59 | $2,330,013.84 |
200 | $64,651.83 | $14,659.67 | $49,992.16 | $2,280,021.68 |
201 | $64,651.83 | $14,345.14 | $50,306.69 | $2,229,714.98 |
202 | $64,651.83 | $14,028.62 | $50,623.21 | $2,179,091.78 |
203 | $64,651.83 | $13,710.12 | $50,941.71 | $2,128,150.07 |
204 | $64,651.83 | $13,389.61 | $51,262.22 | $2,076,887.85 |
205 | $64,651.83 | $13,067.09 | $51,584.74 | $2,025,303.10 |
206 | $64,651.83 | $12,742.53 | $51,909.30 | $1,973,393.81 |
207 | $64,651.83 | $12,415.94 | $52,235.89 | $1,921,157.91 |
208 | $64,651.83 | $12,087.29 | $52,564.54 | $1,868,593.37 |
209 | $64,651.83 | $11,756.57 | $52,895.26 | $1,815,698.11 |
210 | $64,651.83 | $11,423.77 | $53,228.06 | $1,762,470.04 |
211 | $64,651.83 | $11,088.87 | $53,562.96 | $1,708,907.09 |
212 | $64,651.83 | $10,751.87 | $53,899.96 | $1,655,007.13 |
213 | $64,651.83 | $10,412.75 | $54,239.08 | $1,600,768.06 |
214 | $64,651.83 | $10,071.50 | $54,580.33 | $1,546,187.72 |
215 | $64,651.83 | $9,728.10 | $54,923.73 | $1,491,263.99 |
216 | $64,651.83 | $9,382.54 | $55,269.29 | $1,435,994.70 |
217 | $64,651.83 | $9,034.80 | $55,617.03 | $1,380,377.67 |
218 | $64,651.83 | $8,684.88 | $55,966.95 | $1,324,410.72 |
219 | $64,651.83 | $8,332.75 | $56,319.08 | $1,268,091.64 |
220 | $64,651.83 | $7,978.41 | $56,673.42 | $1,211,418.22 |
221 | $64,651.83 | $7,621.84 | $57,029.99 | $1,154,388.23 |
222 | $64,651.83 | $7,263.03 | $57,388.80 | $1,096,999.42 |
223 | $64,651.83 | $6,901.95 | $57,749.87 | $1,039,249.55 |
224 | $64,651.83 | $6,538.61 | $58,113.22 | $981,136.33 |
225 | $64,651.83 | $6,172.98 | $58,478.85 | $922,657.48 |
226 | $64,651.83 | $5,805.05 | $58,846.78 | $863,810.71 |
227 | $64,651.83 | $5,434.81 | $59,217.02 | $804,593.69 |
228 | $64,651.83 | $5,062.24 | $59,589.59 | $745,004.09 |
229 | $64,651.83 | $4,687.32 | $59,964.51 | $685,039.58 |
230 | $64,651.83 | $4,310.04 | $60,341.79 | $624,697.79 |
231 | $64,651.83 | $3,930.39 | $60,721.44 | $563,976.35 |
232 | $64,651.83 | $3,548.35 | $61,103.48 | $502,872.87 |
233 | $64,651.83 | $3,163.91 | $61,487.92 | $441,384.95 |
234 | $64,651.83 | $2,777.05 | $61,874.78 | $379,510.17 |
235 | $64,651.83 | $2,387.75 | $62,264.08 | $317,246.09 |
236 | $64,651.83 | $1,996.01 | $62,655.82 | $254,590.27 |
237 | $64,651.83 | $1,601.80 | $63,050.03 | $191,540.24 |
238 | $64,651.83 | $1,205.11 | $63,446.72 | $128,093.51 |
239 | $64,651.83 | $805.92 | $63,845.91 | $64,247.61 |
240 | $64,651.83 | $404.22 | $64,247.61 | $0.00 |
Notifications